A december 9-től érvényes vasúti menetrend

A december 9-től érvényes vasúti menetrend
2012. December 11.
December 9-én új vasúti menetrend lépett érvénybe, mely 2013. december 14-ig lesz érvényes. Alább az Érmihályfalván érvényes menetrend, a vasútállomásról kapott táblázat szerint.
/vlm/Image/Show/84/

A 2012. december 9-től Érmihályfalvára érvényes vasúti menetrend (az állomásról kapott információ szerint):

Nr. A vonat száma Minősége Indulási állomás Végállomás Érkezés Várakozás Indulás Vágány Megj.
1. 1744 IR Nagybánya Temesvár 03.24 1 03.25 3
2. 4331 Regio Nagyvárad Halmi 04.16 24 04.40 3
3. 4332 Regio Szatmár Nagyvárad 04.33 1 04.34 2
4. 4340 Regio Érmihályfalva Nagyvárad 05.57 3 *
5. 6817-2 Regio Nagybánya Nyírábrány 07.45 52 08.37 3
6. 1741 IR Bukarest É. Szatmár 08.26 1 08.27 2
7. 4333 Regio Nagyvárad Érmihályfalva 09.05 2
8. 4334 Regio Halmi Nagyvárad 09.31 2 09.33 3
9. 6822 Regio Nyírábrány Szatmár 11.23 15 11.38 3
10. 4335 Regio Érmihályfalva Szatmár 12.52 2 **
11. 6814 Regio Nyírábrány Nagyvárad 13.23 15 13.38 3
12. 4337 Regio Nagyvárad Halmi 16.15 8 16.23 2
13. 6813-2 Regio Szatmár Nyírábrány 16.18 19 16.37 3
14. 4343 Regio Nagyvárad Érmihályfalva 17.11 2 *
15. 4336 Regio Szatmár Nagyvárad 17.16 25 17.41 3
16. 6816 Regio Nyírábrány Nagybánya 17.23 34 17.57 4
17. 6811 Regio Nagyvárad Nyírábrány 18.13 24 18.37 3
18. 1742 IR Szatmár Bukarest É. 19.04 1 19.05 2
19. 1743 IR Temesvár Nagybánya 20.19 2 20.21 2
20. 4338 Regio Halmi Nagyvárad 21.04 10 21.14 3
21. 4339 Regio Nagyvárad Szatmár 21.11 1 21.12 2
* – szombaton, vasárnap, és hivatalos ünnepekkor nem közlekedik
** – vágánykarbantartási munkák idején nem közlekedik
Regio – regionális járat
IR – Interregionális járat

Keresés