2014. June 10.
Csütörtökön kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Alább az esemény teljes menetrendje.

Június 12-én, csütörtökön a megnyitóval, illetve a Brazília – Horvátország meccsel megkezdődik a 2O14-es labdarúgó világbajnokság.
Alább a teljes menetrend, romániai időpontokkal:
A CSOPORTKÖR PROGRAMJA
A-CSOPORT
Dátum Kezdési idő Helyszín Párosítás
- 2014. 06. 12., 23:00 Sao Paulo Brazília–Horvátország
- 2014. 06. 13., 19:00 Natal Mexikó–Kamerun
- 2014. 06. 17., 22:00 Fortaleza Brazília–Mexikó
- 2014. 06. 20., 01:00 Manaus Kamerun–Horvátország
- 2014. 06. 23., 23:00 Brazíliaváros Kamerun–Brazília
- 2014. 06. 23., 23:00 Recife Horvátország–Mexikó
B-CSOPORT
- 2014. 06. 13. 22:00 Salvador Spanyolország–Hollandia
- 2014. 06. 14., 01:00 Cuiabá Chile–Ausztrália
- 2014. 06. 18., 19:00 Porto Alegre Ausztrália–Hollandia
- 2014. 06. 18. 22:00 Rio De Janeiro Spanyolország–Chile
- 2014. 06. 23., 19:00 Curitiba Ausztrália–Spanyolország
- 2014. 06. 23., 19:00 Sao Paulo Hollandia–Chile
C-CSOPORT
- 2014. 06. 14., 19:00 Belo Horizonte Kolumbia–Görögország
- 2014. 06. 15., 04:00 Recife Elefántcsontpart–Japán
- 2014. 06. 19., 19:00 Brazíliaváros Kolumbia–Elefántcsontpart
- 2014. 06. 21., 01:00 Natal Japán–Görögország
- 2014. 06. 24., 23:00 Cuiabá Japán–Kolumbia
- 2014. 06. 24., 23:00 Fortaleza Görögország–Elefántcsontpart
D-CSOPORT
- 2014. 06. 14., 22:00 Fortaleza Uruguay–Costa Rica
- 2014. 06. 16., 01:00 Manaus Anglia–Olaszország
- 2014. 06. 19., 22:00 Sao Paulo Uruguay–Anglia
- 2014. 06. 20., 19:00 Recife Olaszország–Costa Rica
- 2014. 06. 24., 19:00 Natal Olaszország–Uruguay
- 2014. 06. 24., 19:00 Belo Horizonte Costa Rica–Anglia
E-CSOPORT
- 2014. 06. 15., 19:00 Brazíliaváros Svájc–Ecuador
- 2014. 06. 15., 22:00 Porto Alegre Franciaország–Honduras
- 2014. 06. 20., 22:00 Salvador Svájc–Franciaország
- 2014. 06. 22., 01:00 Curitiba Honduras–Ecuador
- 2014. 06. 25., 23:00 Manaus Honduras–Svájc
- 2014. 06. 25., 23:00 Rio De Janeiro Ecuador–Franciaország
F-CSOPORT
- 2014. 06. 17., 01:00 Rio De Janeiro Argentína–Bosznia-Hercegovina
- 2014. 06. 16., 22:00 Curitiba Irán–Nigéria
- 2014. 06. 21., 19:00 Belo Horizonte Argentína–Irán
- 2014. 06. 23., 01:00 Cuiabá Nigéria–Bosznia-Hercegovina
- 2014. 06. 25., 19:00 Porto Alegre Nigéria–Argentína
- 2014. 06. 25., 19:00 Salvador Bosznia-Hercegovina–Irán
G-CSOPORT
- 2014. 06. 16., 19:00 Salvador Németország–Portugália
- 2014. 06. 18., 01:00 Natal Ghána–Egyesült Államok
- 2014. 06. 21., 22:00 Fortaleza Németország–Ghána
- 2014. 06. 24., 01:00 Manaus Egyesült Államok–Portugália
- 2014. 06. 26., 19:00 Recife Egyesült Államok–Németország
- 2014. 06. 26., 19:00 Brazíliaváros Portugália–Ghána
H-CSOPORT
- 2014. 06. 17., 19:00 Belo Horizonte Belgium–Algéria
- 2014. 06. 19., 01:00 Cuiabá Oroszország–Dél-Korea
- 2014. 06. 22., 22:00 Porto Alegre Dél-Korea–Algéria
- 2014. 06. 22., 19:00 Rio De Janeiro Belgium–Oroszország
- 2014. 06. 26., 23:00 Sao Paulo Dél-Korea–Belgium
- 2014. 06. 26., 23:00 Curitiba Algéria–Oroszország
A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA
Helyszín Kezdési idő (romániai idő szerint)
NYOLCADDÖNTŐ
- Június 28. A/1–B/2 Belo Horizonte 19.00
- C/1–D/2 Rio de Janeiro 23.00
- Június 29. B/1–A/2 Fortaleza 19.00
- D/1–C/2 Recife 23.00
- Június 30. E/1–F/2 Brazíliaváros 19.00
- G/1–H/2 Porto Alegre 23.00
- Július 1. F/1–E/2 Sao Paulo 19.00
- H/1–G/2 Salvador 23.00
Július 2. és 3. – PIHENŐNAP
NEGYEDDÖNTŐ
- Július 4. E/1–F/2 – G/1–H/2 Rio de Janeiro 19.00
- A/1–B/2 – C/1–D/2 Fortaleza 22.00
- Július 5. F/1–E/2 – H/1–G/2 Brazíliaváros 19.00
- B/1–A/2 – D/1–C/2 Salvador 23.00
Július 6. és 7. – PIHENŐNAP
ELŐDÖNTŐ
- Július 8. a július 4-i negyeddöntők győztesei Belo Horizonte 23.00
- Július 9. a július 5-i negyeddöntők győztesei Sao Paulo 23.00
Július 10. és 11. – PIHENŐNAP
- Július 12. A 3. HELYÉRT Brazíliaváros 23.00
- Július 13. DÖNTŐ Rio de Janeiro 22.00