Szavazás: a képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma

Szavazás: a képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma
2012. December 10.
A december 9-i szavazáson a képviselőjelöltekre leadott szavazatok körzetenként, összesitve, és százalékban. (Nem jelenitettük meg a csupán néhány voksot kapott jelölteket.)
/vlm/Image/Show/84/

Körzet / Jelölt USL ARD RMDSZ PP-DD EMNP
Bezi O. Chiana L. Cseke A. Curtean D. Nagy J.B.

Kerekeskút ……. 49 13 391 11 103
Régi kórház …… 32 6 294 7 53
Kálvin J. u. isk… 53 13 356 21 99
Voloseni isk. ….. 73 16 312 7 96
Bank utca ………. 24 10 254 14 69
Dihenes I. ………. 9 3 304 1 56
Dihenes II. ………. 35 12 241 17 53

Összesen ………. 275 73 2152 78 529
% …………. 8,62 2,29 67,48 2,45 16,59

Keresés